|
| 畢業總屆數 | 畢業年度(年) | 備註 |
| 第 11 屆 | 57 年 | 請校友提供 |
| 第 12 屆 | 58 年 | |
| 第 13 屆 | 59 年 | 請校友提供 |
| 第 14 屆 | 60 年 | |
| 第 15 屆 | 61 年 | |
| 第 16 屆 | 62 年 | |
| 第 17 屆 | 63 年 | 請校友提供 |
| 第 18 屆 | 64 年 | |
| 第 19 屆 | 65 年 | |
| 第 20 屆 | 66 年 |
| 畢業總屆數 | 畢業年度(年) | 備註 |
| 第 21 屆 | 67 年 | |
| 第 22 屆 | 68 年 | |
| 第 23 屆 | 69 年 | |
| 第 24 屆 | 70 年 | |
| 第 25 屆 | 71 年 | |
| 第 26 屆 | 72 年 | |
| 第 27 屆 | 73 年 | 請校友提供 |
| 第 28 屆 | 74 年 | |
| 第 29 屆 | 75 年 | |
| 第 30 屆 | 76 年 |
| 畢業總屆數 | 畢業年度(年) | 備註 |
| 第 31 屆 | 77 年 | |
| 第 32 屆 | 78 年 | |
| 第 33 屆 | 79 年 | |
| 第 34 屆 | 80 年 | |
| 第 35 屆 | 81 年 | |
| 第 36 屆 | 82 年 | |
| 第 37 屆 | 83 年 | |
| 第 38 屆 | 84 年 | |
| 第 39 屆 | 85 年 | |
| 第 40 屆 | 86 年 |
| 畢業總屆數 | 畢業年度(年) | 備註 |
| 第 41 屆 | 87 年 | 請校友提供 |
| 第 42 屆 | 88 年 | 請校友提供 |
| 第 43 屆 | 89 年 | |
| 第 44 屆 | 90 年 | |
| 第 45 屆 | 91 年 | |
| 第 46 屆 | 92 年 | |
| 第 47 屆 | 93 年 | |
| 第 48 屆 | 94 年 | |
| 第 49 屆 | 95 年 | |
| 第 50 屆 | 96 年 |
|
更新於(2025.07.24)
|
||||
| 校長︰1 | 一年級︰18 | |||
| 教師︰19 | 二年級︰24 | |||
| 職員︰6 | 三年級︰17 | |||
| 普通班︰6 | 學生數合計︰59 | |||
| 資源班︰1 | ||||
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/fund.php?q_uid=104503 onclick=window.open(this.href);return false;
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/redir.php?q_uid=104503 onclick=window.open(this.href);return false; link to https://www.ptjh.cyc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=9&nsn=1115window.open(this.href);return false;